網(wǎng)購(gòu)直通車(chē) | 回首頁(yè) | 全球分布 | SDS
DOWSIL ME-6820
One Part/No byproducts/Low modulus
注:企業(yè)用戶(hù)如需大量采買(mǎi),可點(diǎn)選填寫(xiě)咨詢(xún)表單,謝謝。
描述
DOWSIL? ME-6820 Application description: wire coating and IC encapsulant for wire bonding package.
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 芯片保護(hù) Chip Coating |
應(yīng)用市場(chǎng) Market Application | 半導(dǎo)體 Semiconductor |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 單液型 One Part |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 黑色 Black |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 6\,000 |
表干時(shí)間 Tack-Free Time | N/A |
固化條件 Cure Condition | 60 mins @ 150℃ |
比重 Specific Gravity | 1.3 |
硬度 Hardness (Shore) | 52 (A) |
抗拉強(qiáng)度 Tensile Strength (psi) | 565 |
介電強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 18 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 3.20E+15 |
相關(guān)產(chǎn)品