網(wǎng)購直通車 | 回首頁 | 全球分布 | SDS
SYLGARD 160 A-B PART A SILICONE ELASTOMER GRAY,24.9KG-PAIL
雙液型1: 1 混合、深灰色、通用密封劑,具有良好的流動性和阻燃性、中導(dǎo)熱率
注:企業(yè)用戶如需大量采買,可點選填寫咨詢表單,謝謝。
描述
DOW SYLGARD 160 雙液型1: 1 混合、深灰色、通用密封劑,具有良好的流動性和阻燃性。
用途
- 彈性體封裝劑用于:
- LED照明
- 電源
- 連接器
- 感應(yīng)器
- 工業(yè)控制
- 變形金剛
- 擴大機
- 高壓電阻包
- 繼電器
- 太陽能逆變器
好處
- 流動性灰色密封劑
- 室溫或熱固化
- 由溫度控制的快速、多功能固化處理
- 良好的介電性能
- 中導(dǎo)熱率
- UL 94 V-0 可燃性等級
- UL 746C 認證
額外資訊
品牌 Brand | SYLGARD |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
應(yīng)用市場 Market Application | 太陽能 Solar Energy,消費電子 Consumer Electronics |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 深灰色 Dark Grey to Black |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 4\,865 |
工作時間 Working Time (@25℃) | 20 mins |
固化條件 Cure Condition | 24 hrs @ RTV,4 mins @ 100℃ |
認證 Certification | RTI 150,UL 94 V-0 |
比重 Specific Gravity | 1.6 |
硬度 Hardness (Shore) | 56 (A) |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 0.62 |
介電強度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 19 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 5.60E+14 |
綠色產(chǎn)品特性 | 低毒-Low VOCs(符合中國GB),低毒-RoHS,節(jié)能-室溫固化、加熱加速固化 |
相關(guān)產(chǎn)品