網(wǎng)購(gòu)直通車 | 回首頁(yè) | 全球分布 | SDS
DOWSIL TC 6020 A-B PART A 2.7W,THERMALLY CONDUCTIVE ENCAPSULANT WHITE,10KG-CAN
一種雙組分硅橡膠材料,設(shè)計(jì)用于制造電氣和電子產(chǎn)品及模塊。高導(dǎo)熱系數(shù)2.7 W/m*K、優(yōu)異的介電性能、流動(dòng)性好,易于點(diǎn)膠
注:企業(yè)用戶如需大量采買,可點(diǎn)選填寫咨詢表單,謝謝。
描述
DOWSIL? TC 6020 一種雙組分硅橡膠材料,設(shè)計(jì)用于制造電氣和電子產(chǎn)品及模塊。
用途
- 適用于工業(yè)電源模塊、汽車控制單元熱管理
好處
- 對(duì)鋁 (Al) 的附著力
- 高導(dǎo)熱系數(shù)2.7 W/m*K
- 優(yōu)異的介電性能
- 流動(dòng)性好,易于點(diǎn)膠
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
應(yīng)用市場(chǎng) Market Application | 太陽(yáng)能 Solar Energy,消費(fèi)電子 Consumer Electronics |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 灰色 Gray |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 10\,640 |
工作時(shí)間 Working Time (@25℃) | 77 mins |
固化條件 Cure Condition | 24 hrs @ RTV,5 mins @ 100℃ |
認(rèn)證 Certification | RTI 150,UL 94 V-0 |
比重 Specific Gravity | 2.926 |
硬度 Hardness (Shore) | 63(A) |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 2.72 |
介電強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 24.1 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 8.22E+15 |
綠色產(chǎn)品特性 | 低毒-Low VOCs(符合中國(guó)GB),低毒-RoHS,節(jié)能-室溫固化、加熱加速固化 |
相關(guān)產(chǎn)品