![](/npublic/img/s.png)
網(wǎng)購(gòu)直通車(chē) | 回首頁(yè) | 全球分布 | SDS
DOWSIL CN 8760G PART B POTTING BLACK,25KG-PAIL
![DOWSIL CN 8760G PART B POTTING BLACK,25KG-PAIL DOWSIL CN 8760G PART B POTTING BLACK,25KG-PAIL](/npublic/img/s.png)
雙組分(1:1)導(dǎo)熱灌封膠,室溫或加速加熱固化,黏度低流動(dòng)性好,導(dǎo)熱性(0.67 W/mk),通過(guò)UL 94 V-0、UL RTI 150°C
注:企業(yè)用戶如需大量采買(mǎi),可點(diǎn)選填寫(xiě)咨詢表單,謝謝。
描述
DOWSIL CN 8760G 雙組份,1:1混合,室溫或加熱加速固化,具有導(dǎo)熱性灌封膠,黏度低流動(dòng)性好,通過(guò)UL 94 V-0、UL RTI 150°C。適用于LED照明驅(qū)動(dòng)器、電源模塊、逆變器、變壓器、傳感器等導(dǎo)熱灌封保護(hù)。
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
應(yīng)用市場(chǎng) Market Application | 一般行業(yè) (通用產(chǎn)業(yè)) General Industry,太陽(yáng)能 Solar Energy,汽車(chē)電子 Automotive Electronics,照明產(chǎn)業(yè) Lighting Industry |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 黑色 Black |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 3\,200 |
工作時(shí)間 Working Time (@25℃) | 100 min |
固化條件 Cure Condition | 20 mins @ 50℃,24 hrs @ RTV |
比重 Specific Gravity | 1.58 |
硬度 Hardness (Shore) | 45(A) |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 0.67 |
介電強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 24 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 10E + 16 |
綠色產(chǎn)品特性 | 低毒-Low VOCs(符合中國(guó)GB),低毒-RoHS,節(jié)能-室溫固化、加熱加速固化 |
相關(guān)產(chǎn)品